Alive imago (adult Beetle)
we supply alive imago (adult pair) from people-breeding or wild nature for you .we supply various species such as Dynastes , Megasoma, Lucanidae , Cetoniidae ,etc.
M-Male
F-Female
P-Pair
W-Wild
B-breeding
If you need more pairs ,please contact us , we will give you nice price for each pair .
Please e-mail to us to check if there are enough stock or Please tell us what's species are you looking for because we have much species in the stock .
| Science name | Locality | Size | Price | Remark | stock |
| Lucanidae | |||||
| Dorcus titanus titanus | Indonesia | ||||
| Dorcus bucephalus | Indonesia | ||||
| Dorcus titanus palawanicus | Philiphins | Male 70mm-105mm | |||
| Dorcus curvidens hopei | China | ||||
| Dorcus miwai | Taiwan | All | |||
| Dorcus alcides | Indonesia | ||||
| Dorcus curvidens binodulosus | Japan | ||||
| Dorcus titanus sika | Taiwan | All | |||
| Dorcus antaeus | India | Male 65mm-85mm | |||
| Dorcus bisignayus bisignayus | India | ||||
| Dorcus parryi | Indonesia | ||||
| Lucanus swinhoei | Taiwan | All | |||
| Lucanus formosanus | Taiwan | Male 50mm-70mm | |||
| Lucanus maculifemoratus taiwanus | Taiwan | Male 60mm-80mm | |||
| Mesopotus regius | Cameroon | ||||
| Mesopotus tarandus | Cameroon | ||||
| Lamprima adolphinae | Indonesia | All | |||
| Cyclommatus metalifer | Indonesia | ||||
| Rhaetulus crenatus crenatus | Taiwan | All | |||
| Rhyssonotus nebulosus | Australia | All | |||
| Aegus laevicollis formosae | Taiwan | All | |||
| Aegus platyodon leopoldi | Indonesia | ||||
| Prosopocoilus dissimilis dissimilis | Japan | ||||
| Prosopocoilus savagei | Cameroon | ||||
| Prosopocoilus fruhstorferi fruhstoferi | Indonesia | ||||
| Prosopocoilus confucius | China | ||||
| Prosopocoilus wallacei | Indonesia | ||||
| Prosopocoilus giraffa keisukei | Indonesia | Male 70mm-116mm | |||
| Phalacrognathus muelleri | Australia | Male 35mm-65mm | |||
| Prosopocoilus astacoides blanchardi | Taiwan | ||||
| Homoderus mellyi | Cameroon | Male 45mm-55mm | |||
| Dynastes | |||||
| Dynastes hercules hercules | Guadeloupe | Male 120mm-148mm | |||
| Dynastes hercules lichyi | Ecuador | Male 110mm-158mm | |||
| Dynastes hercules occidentalis | Ecuador | Male 110mm-150mm | |||
| Dynastes hercules ecuatorianus | Ecuador | Male 110mm-150mm | |||
| Chalcosoma caucasus | Indonesia | Male 80mm-125mm | |||
| Chalcosoma atlas | Indonesia | ||||
| Eupatorus gracillicornis | Thiland | ||||
| Dynastes granti | U.S.A. | Male 50mm-70mm | |||
| Dynastes tityus | U.S.A. | Male 45mm-65mm | |||
| Dynastes hyllus | Mexico | Male 50mm-85mm | |||
| Megasoma elephas occidentalis | Mexico | Male 100mm-118mm | |||
| Megasoma elephas elephas | Mexico | Male 100mm-125mm | |||
| Megasoma Mars | Peru | Male 95mm-120mm | |||
| Megasoma actaeon actaeon | Ecuador | Male 95mm-110mm | |||
| Strategus aloeus julianus | U.S.A. | ||||
| Allomyrina dichotoma | Taiwan | All | |||
| Allomyrina pfeifferi | Malaysia | ||||
| Cetoniidae | |||||
| Dicranocephalus wallichi bourgoini | Taiwan | All | |||
Back to Index
The Site was created by " Kingdom of Beetle Taiwan "
© Copyright 2002-2008 All Rights Reserved.